常见电池性能基本比较 | |||||
二次电池分类 | 锂离子电池 | 镍氢电池 | 镍镉电池 | 铅酸电池 | 镍锌电池 |
正极体系 | 锂过渡金属氧化物 | 氢氧化亚镍 | 氢氧化亚镍 | 二氧化铅 | 氢氧化亚镍 |
负极体系 | 石墨等层状物频 | 储氢合金 | 氧化镉 | 海绵铅 | 氧化锌 |
隔膜体系 | PP/PEPP、或PE | PP | 尼龙 | 玻病纤维棉 | 玻 |
电解液体系 | 有机狸盐电解液 | KOH水溶液 | KOH水溶液 | 稀硫酸 | KOH水溶液 |
标称电压 | 3.0V—–3.7V | 1.2V | 1.2V | 2.0V | 1.6V |
体积能量密度 | 350-400wh/1 | 320-350wh/I | 160-180wh/1 | 65-80wh/I | 170Wh/I |
重量能量密度 | 180-200wh/kg | 60-65wh/kg | 40-45wh/kg | 25-30wh/kg | 55-60wh/kg |
电池原理 | 离子迁移 | 氧化还原 | 氧化还原 | 氧化还原 | 氧化还原 |
充放电方法 | 恒流恒压充电 | 恒流充电 | 恒流充电 | 恒流充电 | 恒流充电 |
充电终点控制 | 恒流/限压 | -△V/恒流限时 | -△V/恒流限时 | 限流稳压 | -△V恒流限时 |
安全性 | 有一定隐患 | 安全 | 安全 | 安全 | 安全 |
环保 | 环保 | 环保 | 镉污染 | 铅污染 | 环保 |
*佳工作温度 | 0C-45℃ | -20C-45C | -20℃-60℃ | -40℃-70℃ | -20℃-60℃ |
价格(元/Wh) | 2.2-2.8/Wh | 3.5-4.0/Wh | 2.2-2.8/wh | 0.7-1.0/Wh | 3.0-3.5/Wh |
充电器成本 | 高(恒流恒压) | 一般(-△V或△T控制,恒流源) | 一般(-△V或△T控制,恒流源) | 低(稳压源) | 一般(-么V或公T控制,恒流源) |
无锡汇众蓄电池的主要参数有容量,额定容量,电压,开路电压,充电电压,终止电压,功率,寿命,放电时间,充电时间
或在本月底能够正式建成使用。此外,佛冈县规划在县城建设17个港湾式公交车停靠站和候车亭,以进一步改善市民乘车环境,规范交通秩序,提升城市的文明形象。港湾式公交停靠站,就是借鉴港口停靠船舶的模式,将城市道路旁的公交站台设计成内弧形向内凹的形状,入站的公交车减速、停车和出站加速等各个环节都可以在站内完成。该形式停靠站能够充分利用道路资源,利用横向拉伸站台长度,规范公交车辆在停靠站有序停靠。下一步,佛冈县还会修建新的公交车候车亭,大大改善市民的候车环境。
锂电池正确放电方法
及时充电,防过放。普通的手机使用者对于过放的危害没有意识,因为通常过放没有出现过安全事故的报道。而且,有人甚至认为定期的深度放电对于电池性能的维护有好处。实则不然,因为锂电池的记忆效应可以忽略不计,不存在深度放电消除记忆效应的说法。理论上来说,锂电池深度放电总的循环寿命会更大些,但其风险是电池过度放电将导致电池电压过低,不能正常充电,有时开机也会要很长时间,甚至开不了机。两害相权取其轻,使用寿命短一点总比不能使用好,所以奉劝广大手机和手提电脑的用户不要经常使用到黑屏。