1.1 设计浮充寿命18年以上;80%DOD循环寿命1600次以上。
特殊专利配方的板栅合金;
特殊的负极铅膏配方;
防止活性物质脱落的管式正极板;
1.2 密封性能可靠,不漏液,循环运行数次后,密封反应效率达95%以上。
专利的极柱密封结构;
恒定开、闭阀压的灵敏整体安全阀;
高精度热封技术或防酸、气泄漏的胶封技术;
新型的多孔低内阻的PVC-SiO2隔板。
1.3 初始容量达到额定容量的95%以上;储存3个月(25℃)电池的剩余容量为初期容量的90%以上。
1.4 卓越的大电流放电性能。
专利的板栅设计;
大铜芯结构。
1.5独特的镀银专利软连接。
确保极柱与连接条的良好接触,连接电阻极低;
柔性与刚性结合,连接更方便;
预留监测端线。
1.6安装灵活方便,整体美观。
防震模块化组装;
满足客户的个性化需求,可提供八级防震要求;
进口电池外壳,外观造型美观大方,符合德国DIN 40742标准。
1.7壳体材料SAN符合UL94-HB、ABS符合UL94-VO
。
OPZS管形蓄电池规格表
型号Battery Model | 电压 (V) | 容量 (10HR) | 长 | 宽 | 高 | 总高 | 重量 (无液) | 重量 (加液) | ||||||
mm | inch | mm | inch | mm | inch | mm | inch | Kg | pound | Kg | pound | |||
OPzS200 | 2 | 200 | 103 | 4.06 | 206 | 8.11 | 356 | 14.02 | 389 | 15.31 | 12.9 | 28.45 | 17.4 | 38.37 |
OPzS250 | 2 | 250 | 124 | 4.88 | 206 | 8.11 | 356 | 14.02 | 389 | 15.31 | 15.4 | 33.96 | 20.4 | 44.98 |
OPzS300 | 2 | 300 | 145 | 5.71 | 206 | 8.11 | 356 | 14.02 | 389 | 15.31 | 18.5 | 40.79 | 24.5 | 54.02 |
OPzS350 | 2 | 350 | 124 | 4.88 | 206 | 8.11 | 473 | 18.62 | 505 | 19.88 | 21 | 46.31 | 28 | 61.74 |
OPzS420(400) | 2 | 420 | 145 | 5.71 | 206 | 8.11 | 473 | 18.62 | 505 | 19.88 | 24.5 | 54.02 | 32.7 | 72.11 |
OPzS490(500) | 2 | 490 | 166 | 6.54 | 206 | 8.11 | 473 | 18.62 | 505 | 19.88 | 28 | 61.74 | 38 | 83.79 |
OPzS600 | 2 | 600 | 145 | 5.71 | 206 | 8.11 | 646 | 25.43 | 678 | 26.69 | 33.4 | 73.65 | 45.5 | 100.33 |
OPzS800 | 2 | 800 | 191 | 7.52 | 210 | 8.27 | 646 | 25.43 | 678 | 26.69 | 47 | 103.64 | 63 | 138.92 |
OPzS1000 | 2 | 1000 | 233 | 9.17 | 210 | 8.27 | 646 | 25.43 | 678 | 26.69 | 57 | 125.69 | 77 | 169.79 |
OPzS1200 | 2 | 1200 | 275 | 10.83 | 210 | 8.27 | 646 | 25.43 | 678 | 26.69 | 67.5 | 148.84 | 91.5 | 201.76 |
OPzS1500 | 2 | 1500 | 275 | 10.83 | 210 | 8.27 | 795 | 31.30 | 827 | 32.56 | 83.5 | 184.12 | 113.5 | 250.28 |
OPzS2000 | 2 | 2000 | 399 | 15.71 | 212 | 8.35 | 770 | 30.31 | 802 | 31.57 | 110 | 242.56 | 150 | 330.76 |
OPzS2500 | 2 | 2500 | 487 | 19.17 | 212 | 8.35 | 770 | 30.31 | 802 | 31.57 | 139 | 306.50 | 189 | 416.76 |
OPzS3000 | 2 | 3000 | 576 | 22.68 | 212 | 8.35 | 770 | 30.31 | 802 | 31.57 | 164.5 | 362.73 | 224.5 | 495.04 |
产品特性曲线